
Classements Circuit des Sets
Catégorie de classement (cliquez sur la catégorie désirée)
DAMES
NC à 30/1
30 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Frimat Lucie | 30/3 | 4 | 25 |
2 | Tonneau Marie | 30/2 | 5 | 20 |
3 | Zajac Amandine | 30/3 | 6 | 15 |
4 | Kaszak Anne-Sophie | 30/4 | 2 | 13 |
5 | Piwosz Léa | 30/1 | 1 | 13 |
6 | Yosbergue Elise | 30/2 | 3 | 10 |
7 | Carlier Léa | 30/3 | 3 | 10 |
8 | Zaman Emeline | 30/1 | 4 | 8 |
9 | Jovenet Lorette | 30/1 | 2 | 8 |
10 | Kintsong Joanna | 30/4 | 2 | 6 |
11 | Beague Sarah | 30/1 | 1 | 6 |
12 | Pernel Crystal | 30/4 | 1 | 6 |
13 | Morelle-François Angélique | 30/1 | 3 | 5 |
14 | Thionnet Veronique | 30/3 | 2 | 5 |
15 | Goudaillier Catherine | 30/3 | 1 | 5 |
16 | Gomel Dune | 30/4 | 1 | 5 |
17 | Langlois Marine | 30/5 | 1 | 5 |
18 | Deschemaker Noisette Jennifer | 30/1 | 2 | 4 |
19 | Fenart Carine | 30/5 | 2 | 4 |
20 | Sailly Maelys | 40 | 1 | 4 |
21 | Leriche Justine | 30/1 | 2 | 3 |
22 | De Groote Géraldine | 30/4 | 2 | 3 |
23 | Delcroix Dubois Justine | NC | 2 | 3 |
24 | Jankowski Justine | 30/3 | 1 | 3 |
25 | Ribera Louise | 30/3 | 1 | 3 |
26 | Depestel Camille | 30/4 | 1 | 3 |
27 | Dal Stephanie | 40 | 2 | 2 |
28 | Chouraki Christine | 30/1 | 1 | 2 |
29 | Dauchy Lysette | 30/1 | 1 | 2 |
30 | Hornain Julie | 30/1 | 1 | 2 |
31 | Raczek Delphine | 30/2 | 1 | 2 |
32 | Vincent Catherine | 30/2 | 1 | 2 |
33 | Ledet Karine | 30/4 | 1 | 2 |
34 | Beaugrand Mélanie | 30/5 | 1 | 2 |
35 | Volckcrick Céline | 30/5 | 1 | 2 |
36 | Bataille Patricia | 30/1 | 1 | 1 |
37 | Rius Laurence | 30/2 | 1 | 1 |
38 | Abranel Florence | 30/3 | 1 | 1 |
39 | Dumarquez Peggy | 30/3 | 1 | 1 |
40 | Mathieu Julia | 30/4 | 1 | 1 |
41 | Nutin Laura | 30/4 | 1 | 1 |
42 | Argentino Marie | 30/5 | 1 | 1 |
43 | Brassart Agathe | 30/5 | 1 | 1 |
44 | Evrard Celine | 30/5 | 1 | 1 |
45 | Gomel Lorelei | 40 | 1 | 1 |
46 | Torchi Ftema | 40 | 1 | 1 |
47 | Guerin Sabrina | NC | 1 | 1 |
30 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Pistone Loulia | 15/3 | 7 | 32 |
2 | Rizza Minh Thy | 15/3 | 4 | 22 |
3 | Malbranque Marjorie | 15/3 | 6 | 19 |
4 | Velut Anne-Pascale | 15/2 | 6 | 18 |
5 | Ricouart Marion | 15/4 | 6 | 16 |
6 | Debailleul Marion | 15/1 | 3 | 16 |
7 | Sergent Emilie | 30 | 6 | 14 |
8 | Tentelier Anais | 15/1 | 2 | 14 |
9 | Tournier Ambre | 15/3 | 4 | 13 |
10 | Loubert Justine | 15/3 | 2 | 11 |
11 | Grimont Segolene | 15/5 | 3 | 10 |
12 | Jeanblanc Louise | 30 | 1 | 10 |
13 | Chevalier Pauline | 30 | 4 | 8 |
14 | Frimat Lucie | 30/3 | 4 | 8 |
15 | Leriche Justine | 30/1 | 2 | 8 |
16 | Croxo Céline | 30 | 3 | 7 |
17 | Tentelier Luce | 15/3 | 1 | 7 |
18 | Salamon Julia | 15/1 | 2 | 6 |
19 | Bernard Zélie | 15/2 | 1 | 6 |
20 | Vandecaseyn Mila | 15/4 | 1 | 6 |
21 | Morelle-François Angélique | 30/1 | 3 | 5 |
22 | Une Clara | 15/4 | 2 | 5 |
23 | Baviere Peggy | 15/4 | 2 | 4 |
24 | Barbe Camille | 15/1 | 1 | 4 |
25 | Mrissa Caroline | 15/3 | 1 | 4 |
26 | Spillebout Séverine | 15/5 | 2 | 3 |
27 | Nicourt Charlotte | 15/1 | 1 | 3 |
28 | Tailame Amelie | 15/1 | 1 | 3 |
29 | Moons Sophie | 15/2 | 1 | 3 |
30 | Auverlot Sarah | 15/5 | 1 | 3 |
31 | Pastureau Emy | 30 | 1 | 3 |
32 | Hereng Emma | 15/3 | 2 | 2 |
33 | Demarest Emma | 15/3 | 1 | 2 |
34 | Niedzwiedz Aurélie | 15/3 | 1 | 2 |
35 | Deschemaker Eléane | 15/5 | 1 | 2 |
36 | Knockaert Lana | 15/5 | 1 | 2 |
37 | Ducrocq Camille | 15/3 | 1 | 1 |
38 | Neufville Elise | 15/3 | 1 | 1 |
39 | Wattiez Tania | 15/3 | 1 | 1 |
40 | Hombert Marine | 15/4 | 1 | 1 |
41 | Damiens Laly | 15/5 | 1 | 1 |
MESSIEURS
NC à 30/1
30 à 15/4
15/3 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Loffler Alexis | NC | 2 | 60 |
2 | Rousset Baptiste | 30/2 | 4 | 46 |
3 | Derisbourg Mathys | 30/1 | 7 | 37 |
4 | Bernard Tony | 30/2 | 7 | 32 |
5 | Zimny Pierre | NC | 3 | 32 |
6 | Tagliaferri Mattéo | 30/1 | 3 | 30 |
7 | Decherf Alexandre | 30/1 | 9 | 26 |
8 | Carre Baptiste | 30/5 | 1 | 26 |
9 | Zelazny Maxime | NC | 7 | 25 |
10 | Herbaut Edouard | 30/1 | 6 | 25 |
11 | Fiquet Clément | 30/4 | 4 | 25 |
12 | Brzezinski Kévin | 30/2 | 1 | 25 |
13 | Zerriouh Rémy | NC | 1 | 25 |
14 | Truffin Rémi | 30/1 | 5 | 24 |
15 | Mard Ambroise | 30/3 | 3 | 24 |
16 | Blomme Antoine | 30 | 8 | 22 |
17 | Rajski Anthony | 30/3 | 8 | 22 |
18 | Miens Benoit | 30/2 | 6 | 22 |
19 | Vallet Martin | 30/4 | 4 | 22 |
20 | Lietard Augustin | NC | 2 | 22 |
21 | Lesch Henri | 30/2 | 8 | 20 |
22 | Lakhdari Sofian | 30/3 | 6 | 20 |
23 | Massenot Raphael | 30/1 | 4 | 19 |
24 | Marly Gabin | 30/2 | 6 | 18 |
25 | Vanackere Mathieu | 40 | 5 | 18 |
26 | Petit Cedric | 40 | 6 | 17 |
27 | Medina Enzo | NC | 3 | 17 |
28 | Delengaigne Jérémy | 30/1 | 2 | 17 |
29 | El-Idaali Yanis | 30/5 | 1 | 17 |
30 | Carré Gaylord | 30/1 | 5 | 16 |
31 | Torchi Reyhane | 30/1 | 5 | 16 |
32 | Therage Maxime | 30/3 | 4 | 16 |
33 | Cuisinier Julien | NC | 4 | 16 |
34 | Matysiak Andy | 30/1 | 2 | 16 |
35 | Brailly Mickael | NC | 2 | 16 |
36 | Sibirin Jordan | 30/4 | 6 | 15 |
37 | Lavedrine Vincent | 30/2 | 3 | 15 |
38 | Delecroix Jérémie | 30/2 | 2 | 15 |
39 | Ledesma Alexandre | 30/1 | 1 | 15 |
40 | Ringard Aurelien | 40 | 1 | 15 |
41 | Westra Brian | 30/2 | 5 | 13 |
42 | Flament Jeremy | 30/3 | 5 | 13 |
43 | Lambert Pierre | 30/4 | 4 | 13 |
44 | Delbecq Yoan | 30/1 | 2 | 13 |
45 | Rybarczyk Florian | 40 | 2 | 13 |
46 | Defont Dylan | 30/1 | 1 | 13 |
47 | Lavoisy Benjamin | 40 | 1 | 13 |
48 | Nowicki Franck | 30/1 | 6 | 12 |
49 | Hay Gaylord | 30/2 | 4 | 12 |
50 | Demarthe Clement | 30/1 | 3 | 12 |
51 | Dubois Adrien | 30/1 | 3 | 12 |
52 | Hornain Matthieu | 30/2 | 5 | 11 |
53 | Dumont Pierre | 30/4 | 5 | 11 |
54 | Painchart Antoine | 40 | 5 | 11 |
55 | Derisbourg Clement | NC | 4 | 11 |
56 | Zammit Julien | 30/3 | 3 | 11 |
57 | Nicolle Nicolas | 30/5 | 1 | 11 |
58 | Krupski Adrien | 30/1 | 5 | 10 |
59 | Goumzi Fayssal | 30/2 | 5 | 10 |
60 | Emmel Alexis | 30/1 | 3 | 10 |
61 | Benhaddouche Redha | 30/2 | 3 | 10 |
62 | De Malatinszky Ladislas | 30/1 | 1 | 10 |
63 | Delaby Mathieu | 30/2 | 1 | 10 |
64 | Duquenoy Alex | 30/2 | 1 | 10 |
65 | Manier Tristan | NC | 1 | 10 |
66 | Langowski Cillian | 30/1 | 5 | 9 |
67 | Theret Benjamin | 30/1 | 5 | 9 |
68 | Norel Jeröme | NC | 5 | 9 |
69 | Adamkiewicz Anthony | 30/1 | 4 | 9 |
70 | Gonciarz Thomas | 40 | 4 | 9 |
71 | Drelich Christophe | 30 | 3 | 9 |
72 | Salmon Mathis | 30/4 | 3 | 9 |
73 | Lavoisy Cyril | 30/5 | 3 | 9 |
74 | Dillies Eloi | 30/2 | 1 | 9 |
75 | Duminy Benjamin | 30/2 | 1 | 9 |
76 | Campanelli Cédric | 30/3 | 1 | 9 |
77 | Dubreu Maxime | 30/3 | 1 | 9 |
78 | Millien Joshua | 30/3 | 1 | 9 |
79 | Bruere Arnaud | 30/4 | 1 | 9 |
80 | Dubus Augustin | 40 | 1 | 9 |
81 | Flamme Timothée | 30/1 | 4 | 8 |
82 | Delayen Florent | 30/1 | 3 | 8 |
83 | Ferrante Angelo | 30/2 | 3 | 8 |
84 | Ratajczak Rémy | 30/5 | 3 | 8 |
85 | Cerceau Christopher | 40 | 3 | 8 |
86 | Druelle Mickael | 40 | 3 | 8 |
87 | Marteau Baptiste | 30/1 | 2 | 8 |
88 | Rodenburger Nicolas | 30/3 | 2 | 8 |
89 | Leroy Guillaume | NC | 2 | 8 |
90 | Deneux Thomas | 30/1 | 1 | 8 |
91 | Jankowski Christopher | 30/2 | 1 | 8 |
92 | Bedene Lilian | 30/4 | 1 | 8 |
93 | Morice Thomas | 30/4 | 1 | 8 |
94 | Grossemy Emmanuel | 30 | 4 | 7 |
95 | Furmaniak Christophe | 30/1 | 4 | 7 |
96 | Rogeaux Alexandre | 40 | 4 | 7 |
97 | Sibirin Theo | 40 | 4 | 7 |
98 | Lanoe Paul | 30/1 | 3 | 7 |
99 | Valin Baptiste | 30/1 | 3 | 7 |
100 | Vlaemynck Robin | 30/4 | 3 | 7 |
101 | Mostowyj Baptiste | 30/1 | 2 | 7 |
102 | Marez Arthur | 30/2 | 2 | 7 |
103 | Doremieux Mathieu | 30/3 | 2 | 7 |
104 | Tokarski Leny | 30/4 | 2 | 7 |
105 | Willecocq Aurelien | 30/4 | 2 | 7 |
106 | Huxley Aurélien | 30/1 | 1 | 7 |
107 | Zwertvaegher Yanis | 30/1 | 1 | 7 |
108 | Lozano Antonio | 40 | 1 | 7 |
109 | Wattelet Lucas | 30/2 | 4 | 6 |
110 | Renaux Olivier | 30/4 | 4 | 6 |
111 | Golonka Pascal | 40 | 4 | 6 |
112 | Delignieres Matthieu | NC | 4 | 6 |
113 | Philippe Jordan | 30/1 | 3 | 6 |
114 | Chatrefoux Alban | 30/2 | 3 | 6 |
115 | Decobert Simon | 30/3 | 3 | 6 |
116 | Malesinski Vincent | 30/3 | 3 | 6 |
117 | Herman Kevin | 30/5 | 3 | 6 |
118 | Hargas Lucas | 30/1 | 2 | 6 |
119 | Doczekalski Nicolas | 30/2 | 2 | 6 |
120 | Rigaut Arnaud | 30/1 | 1 | 6 |
121 | Lamote Mathieu | 40 | 1 | 6 |
122 | Bultel Leo | NC | 1 | 6 |
123 | Menet Nael | NC | 1 | 6 |
124 | Vemeersch Valentin | NC | 1 | 6 |
125 | Verpraet Bryan | NC | 1 | 6 |
126 | Depret Bastien | 30 | 3 | 5 |
127 | Ternois Bastien | 30/1 | 3 | 5 |
128 | Defrance Quentin | 30/2 | 3 | 5 |
129 | Grossemy Frédéric | 30/2 | 3 | 5 |
130 | Kwieciak Gauthier | 30/3 | 3 | 5 |
131 | Deprez Romain | 30/4 | 3 | 5 |
132 | Crepel Quentin | 30/1 | 2 | 5 |
133 | Penkalla Pierre-Antoine | 30/2 | 2 | 5 |
134 | Seyler Sylvain | 30/2 | 2 | 5 |
135 | Caron Gauthier | 30/5 | 2 | 5 |
136 | Dupuis Pierre | 30/1 | 1 | 5 |
137 | Fallet Kevin | 30/1 | 1 | 5 |
138 | Kapelski David | 30/1 | 1 | 5 |
139 | Damay Gael | 30/2 | 1 | 5 |
140 | Gueret Jean | 30/2 | 1 | 5 |
141 | Houvin Clement | 30/2 | 1 | 5 |
142 | Ienco Romain | 30/2 | 1 | 5 |
143 | Krol Kevin | 30/2 | 1 | 5 |
144 | Cingal Florian | 30/3 | 1 | 5 |
145 | Forestier Nicolas | 30/3 | 1 | 5 |
146 | Leroy Martial | 30/3 | 1 | 5 |
147 | Berry Quentin | 30/4 | 1 | 5 |
148 | De Carvalho Gomes Sylvain | 30/4 | 1 | 5 |
149 | Lamiaux Florian | 30/4 | 1 | 5 |
150 | Poprawa Adam | 30/4 | 1 | 5 |
151 | Lemaire Romain | 30/5 | 1 | 5 |
152 | Muslewski Marian | 30/5 | 1 | 5 |
153 | Legrand Florian | 40 | 1 | 5 |
154 | Marteau Olivier | 30/1 | 3 | 4 |
155 | Roussel Emmanuel | 30/1 | 3 | 4 |
156 | Caron Vincent | 30/2 | 3 | 4 |
157 | Didier Jérôme | 30/2 | 3 | 4 |
158 | Richard Alexis | 30/2 | 3 | 4 |
159 | Quievre Pierre | 30/3 | 3 | 4 |
160 | Cossart Maxence | 40 | 3 | 4 |
161 | Souin Fabrice | 40 | 3 | 4 |
162 | Boukhennoune Nasser | 30/1 | 2 | 4 |
163 | Caruso Placido Luigi | 30/1 | 2 | 4 |
164 | Simonin Paul | 30/1 | 2 | 4 |
165 | Thomas Laurent | 30/1 | 2 | 4 |
166 | Dessein Antoine | 30/3 | 2 | 4 |
167 | Choromanski Julien | 40 | 2 | 4 |
168 | Verhille Maxime | 40 | 2 | 4 |
169 | Deschildre Raphael | 30/1 | 1 | 4 |
170 | Morice Antime | 30/3 | 1 | 4 |
171 | Boulogne Antoine | 30/1 | 2 | 3 |
172 | Niti Abdelaziz | 30/1 | 2 | 3 |
173 | Gallet Mathis | 30/2 | 2 | 3 |
174 | Lefebvre Paul | 30/2 | 2 | 3 |
175 | Petit Marc Antoine | 30/3 | 2 | 3 |
176 | Jagodzinski Jean Pierre | 30/4 | 2 | 3 |
177 | Mormede Clément | 30/1 | 1 | 3 |
178 | Foulon Maxime | 30/2 | 1 | 3 |
179 | Gerard Hadrien | 30/2 | 1 | 3 |
180 | Herlin Simon | 30/2 | 1 | 3 |
181 | Deparis Jerôme | 30/3 | 1 | 3 |
182 | Dutheil Florian | 30/3 | 1 | 3 |
183 | Fourez Michael | 30/3 | 1 | 3 |
184 | Boudailliez Gaetan | 30/4 | 1 | 3 |
185 | Vandewalle Lucas | 30/4 | 1 | 3 |
186 | El Barkaoui Jamel | 30/5 | 1 | 3 |
187 | Bonneau Fabien | 40 | 1 | 3 |
188 | Dournel Logan | 40 | 1 | 3 |
189 | Harlé Jean-Philippe | 40 | 1 | 3 |
190 | Sauvage Fabien | 40 | 1 | 3 |
191 | Lefebvre Romain | NC | 1 | 3 |
192 | Zouggaghe Saïdane | NC | 1 | 3 |
193 | Senis Denis | 30/1 | 2 | 2 |
194 | Da Cruz Constant | 30/2 | 2 | 2 |
195 | Le Doussal Nathan | 30/2 | 2 | 2 |
196 | Sultan Daniel | 30/2 | 2 | 2 |
197 | Messiaen Théodorian | 30/3 | 2 | 2 |
198 | Pecqueur Fabien | 30/3 | 2 | 2 |
199 | Quide Nicolas | 30/3 | 2 | 2 |
200 | Colier-Piecuch Paul | 30/4 | 2 | 2 |
201 | Goossens Philippe | 30/4 | 2 | 2 |
202 | Grare Armand | 30/1 | 1 | 2 |
203 | Lefief Sébastien | 30/1 | 1 | 2 |
204 | Thuillier Baptiste | 30/1 | 1 | 2 |
205 | Crocquey Micah | 30/2 | 1 | 2 |
206 | Delelis Louis | 30/2 | 1 | 2 |
207 | Delmotte Théo | 30/2 | 1 | 2 |
208 | Figas Robin | 30/2 | 1 | 2 |
209 | George Emmanuel | 30/2 | 1 | 2 |
210 | Lim Philippe | 30/2 | 1 | 2 |
211 | Truffin Nathan | 30/2 | 1 | 2 |
212 | Franzkowiak Alexis | 30/3 | 1 | 2 |
213 | Detant Nicolas | 30/4 | 1 | 2 |
214 | Alizard Vianney | 30/5 | 1 | 2 |
215 | Lessart Thomas | 40 | 1 | 2 |
216 | Miceli Lorenzo | 40 | 1 | 2 |
217 | Belieres Vincent | 30/1 | 1 | 1 |
218 | Devisse Thomas | 30/1 | 1 | 1 |
219 | Dubois Baptiste | 30/1 | 1 | 1 |
220 | Fernandez Garmendia Sébastien | 30/1 | 1 | 1 |
221 | Hutin Theo | 30/1 | 1 | 1 |
222 | Metgy Anthony | 30/1 | 1 | 1 |
223 | Mouline Ali | 30/1 | 1 | 1 |
224 | Rose Malcolm | 30/1 | 1 | 1 |
225 | Salé Daniel | 30/1 | 1 | 1 |
226 | Verez Grégory | 30/1 | 1 | 1 |
227 | Wawrzyniak Florent | 30/1 | 1 | 1 |
228 | Delabre Thibaud | 30/2 | 1 | 1 |
229 | Delefosse Vincent | 30/2 | 1 | 1 |
230 | Geoffroy Maxime | 30/2 | 1 | 1 |
231 | Vaugrand Leo | 30/2 | 1 | 1 |
232 | Bedart Nicolas | 30/3 | 1 | 1 |
233 | Bouchart Antoine | 30/3 | 1 | 1 |
234 | Carpentier Esteban | 30/3 | 1 | 1 |
235 | Lozinguez Lino | 30/3 | 1 | 1 |
236 | Renaux Cyril | 30/3 | 1 | 1 |
237 | Silly Arnaud | 30/3 | 1 | 1 |
238 | Camera Christophe | 30/4 | 1 | 1 |
239 | Driesch Axel | 30/4 | 1 | 1 |
240 | Fougere Gaspard | 30/4 | 1 | 1 |
241 | Hubau Laurent | 30/4 | 1 | 1 |
242 | Mezrag Samir | 30/4 | 1 | 1 |
243 | Plouchart Simon | 30/4 | 1 | 1 |
244 | Podvin Damien | 30/4 | 1 | 1 |
245 | Povsic Matteo | 30/4 | 1 | 1 |
246 | Bernard Valentin | 30/5 | 1 | 1 |
247 | Delplace Anthony | 30/5 | 1 | 1 |
248 | Kreel Cyril | 30/5 | 1 | 1 |
249 | Mackre Julien | 30/5 | 1 | 1 |
250 | Mequignon Antoine | 30/5 | 1 | 1 |
251 | Mestack Thomas | 30/5 | 1 | 1 |
252 | Rosik Pierre | 30/5 | 1 | 1 |
253 | Sobczak Sami | 30/5 | 1 | 1 |
254 | Warnault Fabrice | 30/5 | 1 | 1 |
255 | Bouchaudon Thomas | 40 | 1 | 1 |
256 | Carbonnier Thomas | 40 | 1 | 1 |
257 | Caron Hugo | 40 | 1 | 1 |
258 | Dekhil Mohamed Amine | 40 | 1 | 1 |
259 | Delle-Rose Romain | 40 | 1 | 1 |
260 | Ghesquier Burcicki Charlie | 40 | 1 | 1 |
261 | Hudelle Geoffrey | 40 | 1 | 1 |
262 | Ouassini Réda | 40 | 1 | 1 |
263 | Petit Francois | 40 | 1 | 1 |
264 | Vandaele Elies | 40 | 1 | 1 |
265 | Vermeulen Clément | 40 | 1 | 1 |
266 | Boutteau Guillaume | NC | 1 | 1 |
267 | Carrier Thibaut | NC | 1 | 1 |
268 | Delahaye Natan | NC | 1 | 1 |
269 | Dumont Mathys | NC | 1 | 1 |
270 | Dumont Noah | NC | 1 | 1 |
271 | Gillet Louis | NC | 1 | 1 |
272 | Hermant Guillaume | NC | 1 | 1 |
273 | Kochalski Axel | NC | 1 | 1 |
274 | Mayerus Paul | NC | 1 | 1 |
275 | Paraboschi Aurélien | NC | 1 | 1 |
276 | Pickaert Nathan | NC | 1 | 1 |
277 | Statius Rémi | NC | 1 | 1 |
278 | Thoré Mathieu | NC | 1 | 1 |
279 | Tixier François | NC | 1 | 1 |
30 à 15/4
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Derisbourg Mathys | 30/1 | 7 | 28 |
2 | Castelein Sébastien | 15/5 | 9 | 25 |
3 | Koprek Ludovic | 15/5 | 8 | 23 |
4 | Joly Lilian | 15/5 | 6 | 23 |
5 | Duhamelle Robin | 15/4 | 5 | 23 |
6 | Caridroit Xavier | 15/4 | 7 | 22 |
7 | Michel François Jérome | 30 | 5 | 22 |
8 | Blomme Antoine | 30 | 8 | 21 |
9 | Semens Nicolas | 15/4 | 6 | 19 |
10 | Argentino Vincent | 15/5 | 7 | 18 |
11 | Deturck Maxime | 15/4 | 6 | 17 |
12 | Bouquet Nathan | 30 | 1 | 17 |
13 | Musialski Frédéric | 15/5 | 7 | 16 |
14 | Bernard Tony | 30/2 | 7 | 16 |
15 | Langlet Aurélien | 15/5 | 4 | 15 |
16 | Routier Martin | 15/5 | 4 | 15 |
17 | Herbaut Edouard | 30/1 | 6 | 14 |
18 | Chojnicki Orlando | 15/4 | 5 | 14 |
19 | Ramu Tony | 15/5 | 2 | 14 |
20 | Fremineur Thomas | 15/4 | 1 | 14 |
21 | Lampis Gregory | 15/5 | 6 | 13 |
22 | Delory Michaël | 30 | 6 | 13 |
23 | Nowicki Franck | 30/1 | 6 | 13 |
24 | Miens Benoit | 30/2 | 6 | 13 |
25 | Francois Stan | 30 | 2 | 13 |
26 | Queva Julien | 15/5 | 5 | 12 |
27 | Defrance Tom | 15/5 | 4 | 11 |
28 | Thionnet Cédric | 15/4 | 3 | 11 |
29 | Simonneaux Corentin | 30 | 1 | 11 |
30 | Bouret Thibaut | 15/3 | 5 | 10 |
31 | Theret Benjamin | 30/1 | 5 | 10 |
32 | Berdin Mattéo | 15/4 | 4 | 10 |
33 | Chevalier Loic | 15/5 | 4 | 10 |
34 | Luce Martin | 15/5 | 4 | 10 |
35 | Bailleul Thomas | 15/5 | 1 | 10 |
36 | Langowski Cillian | 30/1 | 5 | 9 |
37 | Truffin Rémi | 30/1 | 5 | 9 |
38 | Aglave Gaspard | 15/3 | 3 | 9 |
39 | Depret Bastien | 30 | 3 | 9 |
40 | Taleb Nagui | 15/4 | 1 | 9 |
41 | Lalys Fabrice | 15/4 | 4 | 8 |
42 | Lecocq Clement | 15/4 | 3 | 8 |
43 | Luce Remi | 15/5 | 3 | 8 |
44 | Bonini Ugo | 15/5 | 1 | 8 |
45 | Seewald Jonas | 30 | 1 | 8 |
46 | Pilawa Cyril | 30 | 4 | 7 |
47 | Massenot Raphael | 30/1 | 4 | 7 |
48 | Pruvost Florian | 30 | 3 | 7 |
49 | Crepin Arthur | 15/5 | 2 | 7 |
50 | Delarre Willy | 15/4 | 4 | 6 |
51 | Grossemy Emmanuel | 30 | 4 | 6 |
52 | Valtat Maxence | 15/4 | 3 | 6 |
53 | Pregiel Florentin | 15/5 | 3 | 6 |
54 | Level Julien | 15/3 | 2 | 6 |
55 | Casamajor Alexandre | 15/4 | 2 | 6 |
56 | Knockaert Arnaud | 15/4 | 2 | 6 |
57 | Figas Fabrice | 30 | 2 | 6 |
58 | Zamolski Frédéric | 15/4 | 1 | 6 |
59 | Lasneau Pierre Antoine | 15/5 | 1 | 6 |
60 | Duvinage Romain | 30 | 1 | 6 |
61 | Grare Jean | 15/5 | 3 | 5 |
62 | Depercenaire Olivier | 30 | 3 | 5 |
63 | Drelich Christophe | 30 | 3 | 5 |
64 | Tavernier Christophe | 30/1 | 3 | 5 |
65 | Bailleul Matthieu | 15/4 | 2 | 5 |
66 | Giorgini Antoine | 15/4 | 2 | 5 |
67 | Leclercq Thibault | 15/5 | 1 | 5 |
68 | Morelle Jean-François | 15/5 | 3 | 4 |
69 | Emmel Alexis | 30/1 | 3 | 4 |
70 | Delory Dimitri | 15/4 | 2 | 4 |
71 | Bailliet Yoan | 15/5 | 2 | 4 |
72 | Debailleul Matthieu | 15/5 | 2 | 4 |
73 | Fombelle Michaël | 15/5 | 2 | 4 |
74 | Platriez Gregory | 15/5 | 1 | 4 |
75 | Pont Christopher | 30 | 1 | 4 |
76 | Faviez Thierry | 15/4 | 2 | 3 |
77 | Goudaillier Antoine | 15/5 | 2 | 3 |
78 | Leroy Jeremy | 15/5 | 2 | 3 |
79 | Dukala Alexis | 30 | 2 | 3 |
80 | Simonin Paul | 30/1 | 2 | 3 |
81 | Dumarquez Philippe | 15/4 | 1 | 3 |
82 | Hot Francois | 15/4 | 1 | 3 |
83 | Duquenne Paul | 30 | 1 | 3 |
84 | Fontaine Amaury | 15/4 | 2 | 2 |
85 | Bastien Steeve | 15/5 | 2 | 2 |
86 | Masclet Laurent | 15/5 | 2 | 2 |
87 | Boucault Romeo | 30 | 2 | 2 |
88 | Drzeviecki Simon | 30 | 2 | 2 |
89 | Adamiak Benoit | 30/1 | 2 | 2 |
90 | Hargas Lucas | 30/1 | 2 | 2 |
91 | Delacourt Antoine | 15/4 | 1 | 2 |
92 | Douillet Anthony | 15/4 | 1 | 2 |
93 | Duvinage Alexandre | 15/4 | 1 | 2 |
94 | Herblot Rodrigue | 15/4 | 1 | 2 |
95 | Wauthier Laurent | 15/4 | 1 | 2 |
96 | Couture Corentin | 15/5 | 1 | 2 |
97 | Fievet Clément | 15/5 | 1 | 2 |
98 | Malinowski Gabin | 15/5 | 1 | 2 |
99 | Thiebaut Maxence | 15/5 | 1 | 2 |
100 | Vittu Jérémy | 15/5 | 1 | 2 |
101 | Cappellin Kevin | 30 | 1 | 2 |
102 | Demarle Damien | 30 | 1 | 2 |
103 | Lebbe Laurentz | 30 | 1 | 2 |
104 | Lo Brutto David | 30 | 1 | 2 |
105 | Ogé Kevin | 30 | 1 | 2 |
106 | Pistone Samuel | 30 | 1 | 2 |
107 | Pol Zachary | 30 | 1 | 2 |
108 | Arimane François | 15/4 | 1 | 1 |
109 | Dubois Théo | 15/4 | 1 | 1 |
110 | Gonzalez Jonathan | 15/4 | 1 | 1 |
111 | Gonzalez Théo | 15/4 | 1 | 1 |
112 | Hanard Julien | 15/4 | 1 | 1 |
113 | Marjani Maxime | 15/4 | 1 | 1 |
114 | Pistol Julien | 15/4 | 1 | 1 |
115 | Prete Francesco | 15/4 | 1 | 1 |
116 | Balatoni Michel | 15/5 | 1 | 1 |
117 | Caillieret Simon | 15/5 | 1 | 1 |
118 | Chombart Luc | 15/5 | 1 | 1 |
119 | Diesnis Frédéric | 15/5 | 1 | 1 |
120 | Drzeviecki Thomas | 15/5 | 1 | 1 |
121 | Gonzalez Maxime | 15/5 | 1 | 1 |
122 | Brunet Romain | 30 | 1 | 1 |
123 | Incarnato Lukas | 30 | 1 | 1 |
124 | Laine Mathys | 30 | 1 | 1 |
125 | Lefebvre Antonino | 30 | 1 | 1 |
126 | Perz Guillaume | 30 | 1 | 1 |
127 | Rambaud Thomas | 30 | 1 | 1 |
128 | Villain Frédéric | 30 | 1 | 1 |
15/3 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Hornain François | 15/1 | 9 | 30 |
2 | Zajac Pierre | 15/1 | 8 | 29 |
3 | Andrieux Laurent | 15/1 | 6 | 28 |
4 | Dolphens Guillaume | 15/2 | 8 | 25 |
5 | Switala Emmanuel | 15/3 | 6 | 22 |
6 | Cavignaux Remi | 15/1 | 3 | 22 |
7 | Debit Thomas | 15/1 | 6 | 19 |
8 | Zmuda Corentin | 15/2 | 4 | 19 |
9 | Maillard Remy | 15/2 | 3 | 19 |
10 | Caridroit Xavier | 15/4 | 7 | 17 |
11 | Castelein Clément | 15/1 | 5 | 17 |
