
Classements Circuit des Sets
Catégorie de classement (cliquez sur la catégorie désirée)
DAMES
NC à 30/1
30 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Frimat Lucie | 30/3 | 1 | 8 |
2 | Beague Sarah | 30/1 | 1 | 6 |
3 | Pernel Crystal | 30/4 | 1 | 6 |
4 | Tonneau Marie | 30/2 | 2 | 5 |
5 | Langlois Marine | 30/5 | 1 | 5 |
6 | Zaman Emeline | 30/1 | 2 | 3 |
7 | Deschemaker Noisette Jennifer | 30/1 | 1 | 3 |
8 | Carlier Léa | 30/5 | 1 | 3 |
9 | Morelle-François Angélique | 30/1 | 2 | 2 |
10 | Zajac Amandine | 30/3 | 2 | 2 |
11 | Hornain Julie | 30/1 | 1 | 2 |
12 | Jovenet Lorette | 30/1 | 1 | 2 |
13 | Yosbergue Elise | 30/1 | 1 | 2 |
14 | Vincent Catherine | 30/2 | 1 | 2 |
15 | Thionnet Veronique | 30/2 | 1 | 1 |
16 | Dumarquez Peggy | 30/3 | 1 | 1 |
17 | De Groote Géraldine | 30/4 | 1 | 1 |
18 | Argentino Marie | 30/5 | 1 | 1 |
19 | Delcroix Dubois Justine | NC | 1 | 1 |
30 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Pistone Loulia | 15/3 | 2 | 12 |
2 | Debailleul Marion | 15/1 | 2 | 10 |
3 | Tournier Ambre | 15/3 | 2 | 8 |
4 | Grimont Segolene | 15/5 | 2 | 8 |
5 | Velut Anne-Pascale | 15/2 | 3 | 7 |
6 | Croxo Céline | 30 | 3 | 7 |
7 | Malbranque Marjorie | 15/3 | 3 | 6 |
8 | Bernard Zélie | 15/2 | 1 | 6 |
9 | Chevalier Pauline | 30 | 3 | 5 |
10 | Loubert Justine | 15/3 | 1 | 5 |
11 | Ricouart Marion | 15/4 | 2 | 4 |
12 | Barbe Camille | 15/1 | 1 | 4 |
13 | Mrissa Caroline | 15/3 | 1 | 4 |
14 | Rizza Minh Thy | 15/3 | 1 | 4 |
15 | Une Clara | 30 | 1 | 4 |
16 | Morelle-François Angélique | 30/1 | 2 | 3 |
17 | Nicourt Charlotte | 15/1 | 1 | 3 |
18 | Moons Sophie | 15/2 | 1 | 3 |
19 | Pastureau Emy | 30 | 1 | 3 |
20 | Sergent Emilie | 30 | 2 | 2 |
21 | Niedzwiedz Aurélie | 15/3 | 1 | 2 |
22 | Baviere Peggy | 15/4 | 1 | 2 |
23 | Deschemaker Eléane | 15/5 | 1 | 2 |
24 | Knockaert Lana | 15/5 | 1 | 2 |
25 | Spillebout Séverine | 15/5 | 1 | 2 |
26 | Salamon Julia | 15/1 | 1 | 1 |
27 | Ducrocq Camille | 15/3 | 1 | 1 |
28 | Wattiez Tania | 15/3 | 1 | 1 |
29 | Hombert Marine | 15/4 | 1 | 1 |
MESSIEURS
NC à 30/1
30 à 15/4
15/3 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Zimny Pierre | NC | 3 | 32 |
2 | Zerriouh Rémy | NC | 1 | 25 |
3 | Vallet Martin | 30/4 | 4 | 22 |
4 | Truffin Rémi | 30/1 | 3 | 19 |
5 | Rousset Baptiste | NC | 1 | 19 |
6 | Matysiak Andy | 30/1 | 2 | 16 |
7 | Brailly Mickael | NC | 2 | 16 |
8 | Herbaut Edouard | 30/1 | 2 | 15 |
9 | Massenot Raphael | 30/1 | 2 | 15 |
10 | Ledesma Alexandre | 30/1 | 1 | 15 |
11 | Derisbourg Mathys | 30/2 | 2 | 14 |
12 | Zelazny Maxime | NC | 3 | 13 |
13 | Delbecq Yoan | 30/1 | 2 | 13 |
14 | Medina Enzo | NC | 2 | 13 |
15 | Dubois Adrien | 30/1 | 3 | 12 |
16 | De Malatinszky Ladislas | 30/1 | 1 | 10 |
17 | Lakhdari Sofian | 30/3 | 3 | 9 |
18 | Zammit Julien | 30/3 | 2 | 9 |
19 | Duminy Benjamin | 30/2 | 1 | 9 |
20 | Dubreu Maxime | 30/3 | 1 | 9 |
21 | Millien Joshua | 30/3 | 1 | 9 |
22 | Lambert Pierre | 30/4 | 2 | 8 |
23 | Leroy Guillaume | NC | 2 | 8 |
24 | Furmaniak Christophe | 30/1 | 4 | 7 |
25 | Goumzi Fayssal | 30/2 | 4 | 7 |
26 | Rajski Anthony | 30/3 | 4 | 7 |
27 | Miens Benoit | 30/2 | 2 | 7 |
28 | Therage Maxime | 30/3 | 2 | 7 |
29 | Huxley Aurélien | 30/1 | 1 | 7 |
30 | Zwertvaegher Yanis | 30/1 | 1 | 7 |
31 | Decherf Alexandre | 30/1 | 4 | 6 |
32 | Lesch Henri | 30/2 | 4 | 6 |
33 | Philippe Jordan | 30/1 | 3 | 6 |
34 | Hornain Matthieu | 30/2 | 3 | 6 |
35 | Bernard Tony | 30/2 | 2 | 6 |
36 | Flament Jeremy | 30/3 | 2 | 6 |
37 | Menet Nael | NC | 1 | 6 |
38 | Krupski Adrien | 30/1 | 3 | 5 |
39 | Ternois Bastien | 30/1 | 3 | 5 |
40 | Deprez Romain | 30/4 | 3 | 5 |
41 | Caron Gauthier | 30/5 | 2 | 5 |
42 | Fallet Kevin | 30/1 | 1 | 5 |
43 | Damay Gael | 30/2 | 1 | 5 |
44 | Gueret Jean | 30/2 | 1 | 5 |
45 | Houvin Clement | 30/2 | 1 | 5 |
46 | Krol Kevin | 30/2 | 1 | 5 |
47 | Lamiaux Florian | 30/4 | 1 | 5 |
48 | Legrand Florian | 40 | 1 | 5 |
49 | Simonin Paul | 30/1 | 2 | 4 |
50 | Chatrefoux Alban | 30/2 | 2 | 4 |
51 | Westra Brian | 30/2 | 2 | 4 |
52 | Dessein Antoine | 30/3 | 2 | 4 |
53 | Dumont Pierre | 30/4 | 2 | 4 |
54 | Herman Kevin | 30/5 | 2 | 4 |
55 | Painchart Antoine | 40 | 2 | 4 |
56 | Deschildre Raphael | 30/1 | 1 | 4 |
57 | Penkalla Pierre-Antoine | 30/2 | 1 | 4 |
58 | Torchi Reyhane | 30/1 | 2 | 3 |
59 | Lefebvre Paul | 30/2 | 2 | 3 |
60 | Boukhennoune Nasser | 30/1 | 1 | 3 |
61 | Lanoe Paul | 30/1 | 1 | 3 |
62 | Foulon Maxime | 30/2 | 1 | 3 |
63 | Gerard Hadrien | 30/2 | 1 | 3 |
64 | Herlin Simon | 30/2 | 1 | 3 |
65 | Marez Arthur | 30/2 | 1 | 3 |
66 | Seyler Sylvain | 30/2 | 1 | 3 |
67 | Fourez Michael | 30/3 | 1 | 3 |
68 | Boudailliez Gaetan | 30/4 | 1 | 3 |
69 | Vandewalle Lucas | 30/4 | 1 | 3 |
70 | Choromanski Julien | 40 | 1 | 3 |
71 | Zouggaghe Saïdane | NC | 1 | 3 |
72 | Caron Vincent | 30/2 | 2 | 2 |
73 | Da Cruz Constant | 30/2 | 2 | 2 |
74 | Didier Jérôme | 30/2 | 2 | 2 |
75 | Marly Gabin | 30/2 | 2 | 2 |
76 | Wattelet Lucas | 30/2 | 2 | 2 |
77 | Quide Nicolas | 30/3 | 2 | 2 |
78 | Renaux Olivier | 30/4 | 2 | 2 |
79 | Sibirin Theo | 40 | 2 | 2 |
80 | Norel Jeröme | NC | 2 | 2 |
81 | Delayen Florent | 30/1 | 1 | 2 |
82 | Depret Bastien | 30/1 | 1 | 2 |
83 | Grare Armand | 30/1 | 1 | 2 |
84 | Crocquey Micah | 30/2 | 1 | 2 |
85 | Gallet Mathis | 30/2 | 1 | 2 |
86 | Lim Philippe | 30/2 | 1 | 2 |
87 | Truffin Nathan | 30/2 | 1 | 2 |
88 | Franzkowiak Alexis | 30/3 | 1 | 2 |
89 | Kwieciak Gauthier | 30/3 | 1 | 2 |
90 | Ferrante Angelo | 30/4 | 1 | 2 |
91 | Lessart Thomas | 40 | 1 | 2 |
92 | Boulogne Antoine | 30/1 | 1 | 1 |
93 | Carré Gaylord | 30/1 | 1 | 1 |
94 | Dubois Baptiste | 30/1 | 1 | 1 |
95 | Hutin Theo | 30/1 | 1 | 1 |
96 | Langowski Cillian | 30/1 | 1 | 1 |
97 | Metgy Anthony | 30/1 | 1 | 1 |
98 | Rose Malcolm | 30/1 | 1 | 1 |
99 | Salé Daniel | 30/1 | 1 | 1 |
100 | Thomas Laurent | 30/1 | 1 | 1 |
101 | Defrance Quentin | 30/2 | 1 | 1 |
102 | Delabre Thibaud | 30/2 | 1 | 1 |
103 | Geoffroy Maxime | 30/2 | 1 | 1 |
104 | Grossemy Frédéric | 30/2 | 1 | 1 |
105 | Senis Denis | 30/2 | 1 | 1 |
106 | Theret Benjamin | 30/2 | 1 | 1 |
107 | Carpentier Esteban | 30/3 | 1 | 1 |
108 | Doremieux Mathieu | 30/3 | 1 | 1 |
109 | Malesinski Vincent | 30/3 | 1 | 1 |
110 | Renaux Cyril | 30/3 | 1 | 1 |
111 | Sibirin Jordan | 30/3 | 1 | 1 |
112 | Povsic Matteo | 30/4 | 1 | 1 |
113 | Quievre Pierre | 30/4 | 1 | 1 |
114 | Mackre Julien | 30/5 | 1 | 1 |
115 | Mequignon Antoine | 30/5 | 1 | 1 |
116 | Mestack Thomas | 30/5 | 1 | 1 |
117 | Carbonnier Thomas | 40 | 1 | 1 |
118 | Dekhil Mohamed Amine | 40 | 1 | 1 |
119 | Ouassini Réda | 40 | 1 | 1 |
120 | Petit Francois | 40 | 1 | 1 |
121 | Rogeaux Alexandre | 40 | 1 | 1 |
122 | Vandaele Elies | 40 | 1 | 1 |
123 | Vermeulen Clément | 40 | 1 | 1 |
124 | Boutteau Guillaume | NC | 1 | 1 |
125 | Carrier Thibaut | NC | 1 | 1 |
126 | Delignieres Matthieu | NC | 1 | 1 |
127 | Gillet Louis | NC | 1 | 1 |
128 | Mayerus Paul | NC | 1 | 1 |
129 | Tixier François | NC | 1 | 1 |
30 à 15/4
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Ramu Tony | 15/5 | 2 | 14 |
2 | Routier Martin | 15/5 | 3 | 12 |
3 | Caridroit Xavier | 15/4 | 4 | 11 |
4 | Simonneaux Corentin | 30 | 1 | 11 |
5 | Langlet Aurélien | 15/5 | 2 | 9 |
6 | Bonini Ugo | 15/5 | 1 | 8 |
7 | Seewald Jonas | 30 | 1 | 8 |
8 | Koprek Ludovic | 15/5 | 4 | 7 |
9 | Pruvost Florian | 30 | 3 | 7 |
10 | Crepin Arthur | 15/5 | 2 | 7 |
11 | Semens Nicolas | 15/5 | 2 | 7 |
12 | Deturck Maxime | 15/4 | 3 | 6 |
13 | Joly Lilian | 15/5 | 3 | 6 |
14 | Berdin Mattéo | 15/4 | 2 | 6 |
15 | Knockaert Arnaud | 15/4 | 2 | 6 |
16 | Lasneau Pierre Antoine | 15/5 | 1 | 6 |
17 | Delory Michaël | 30 | 3 | 5 |
18 | Chojnicki Orlando | 15/4 | 1 | 5 |
19 | Argentino Vincent | 15/5 | 3 | 4 |
20 | Blomme Antoine | 30 | 3 | 4 |
21 | Truffin Rémi | 30/1 | 3 | 4 |
22 | Valtat Maxence | 15/4 | 2 | 4 |
23 | Chevalier Loic | 15/5 | 2 | 4 |
24 | Pont Christopher | 30 | 1 | 4 |
25 | Duhamelle Robin | 15/4 | 2 | 3 |
26 | Faviez Thierry | 15/4 | 2 | 3 |
27 | Lalys Fabrice | 15/4 | 2 | 3 |
28 | Defrance Tom | 15/5 | 2 | 3 |
29 | Queva Julien | 15/5 | 2 | 3 |
30 | Drelich Christophe | 30 | 2 | 3 |
31 | Simonin Paul | 30/1 | 2 | 3 |
32 | Hot Francois | 15/4 | 1 | 3 |
33 | Fombelle Michaël | 15/5 | 1 | 3 |
34 | Delarre Willy | 15/4 | 2 | 2 |
35 | Fontaine Amaury | 15/4 | 2 | 2 |
36 | Lampis Gregory | 15/5 | 2 | 2 |
37 | Luce Martin | 15/5 | 2 | 2 |
38 | Pilawa Cyril | 30 | 2 | 2 |
39 | Delory Dimitri | 15/4 | 1 | 2 |
40 | Herblot Rodrigue | 15/4 | 1 | 2 |
41 | Lecocq Clement | 15/4 | 1 | 2 |
42 | Wauthier Laurent | 15/4 | 1 | 2 |
43 | Bouret Thibaut | 15/5 | 1 | 2 |
44 | Fievet Clément | 15/5 | 1 | 2 |
45 | Leroy Jeremy | 15/5 | 1 | 2 |
46 | Malinowski Gabin | 15/5 | 1 | 2 |
47 | Cappellin Kevin | 30 | 1 | 2 |
48 | Demarle Damien | 30 | 1 | 2 |
49 | Dukala Alexis | 30 | 1 | 2 |
50 | Lebbe Laurentz | 30 | 1 | 2 |
51 | Ogé Kevin | 30 | 1 | 2 |
52 | Arimane François | 15/4 | 1 | 1 |
53 | Dubois Théo | 15/4 | 1 | 1 |
54 | Marjani Maxime | 15/4 | 1 | 1 |
55 | Chombart Luc | 15/5 | 1 | 1 |
56 | Diesnis Frédéric | 15/5 | 1 | 1 |
57 | Drzeviecki Thomas | 15/5 | 1 | 1 |
58 | Masclet Laurent | 15/5 | 1 | 1 |
59 | Adamiak Benoit | 30 | 1 | 1 |
60 | Bastien Steeve | 30 | 1 | 1 |
61 | Brunet Romain | 30 | 1 | 1 |
62 | Drzeviecki Simon | 30 | 1 | 1 |
63 | Emmel Alexis | 30 | 1 | 1 |
64 | Hargas Lucas | 30 | 1 | 1 |
65 | Lefebvre Antonino | 30 | 1 | 1 |
66 | Rambaud Thomas | 30 | 1 | 1 |
67 | Villain Frédéric | 30 | 1 | 1 |
15/3 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Maillard Remy | 15/2 | 2 | 17 |
2 | Brecville Quentin | 15/3 | 2 | 14 |
3 | Switala Emmanuel | 15/3 | 2 | 11 |
4 | Hornain François | 15/1 | 4 | 10 |
5 | Mortelette Christopher | 15/1 | 1 | 10 |
6 | Debit Thomas | 15/1 | 3 | 8 |
7 | Gruson Maxime | 15/3 | 3 | 8 |
8 | Andrieux Laurent | 15/1 | 2 | 8 |
9 | Codispoti Louca | 15/1 | 2 | 8 |
10 | Castelein Clément | 15/1 | 3 | 7 |
11 | Cognon Natan | 15/1 | 2 | 7 |
12 | Seuris Morgan | 15/1 | 2 | 7 |
13 | Lefebvre Quentin | 15/3 | 2 | 7 |
14 | Vanelle Julien | 15/3 | 2 | 7 |
15 | Beague Frédéric | 15/1 | 3 | 6 |
16 | Bouchema Mohamed Amine | 15/2 | 3 | 6 |
17 | Dolphens Guillaume | 15/2 | 3 | 6 |
18 | Beghin Olivier | 15/3 | 3 | 6 |
19 | Cuna Paolo | 15/1 | 2 | 6 |
20 | Linon Ludovic | 15/2 | 2 | 6 |
21 | Mortelette Jordan | 15/3 | 2 | 6 |
22 | Torres Matéo | 15/1 | 1 | 6 |
23 | Zajac Pierre | 15/1 | 3 | 5 |
24 | Cavignaux Remi | 15/1 | 1 | 5 |
25 | Tyrion Matthias | 15/1 | 1 | 5 |
26 | Zmuda Corentin | 15/2 | 1 | 5 |
27 | Deturck Maxime | 15/4 | 3 | 4 |
28 | Vincent Axel | 15/1 | 2 | 4 |
29 | Diard Pierre Marie | 15/1 | 1 | 4 |
30 | Roux Vincent | 15/1 | 1 | 4 |
31 | Berdin Fabrice | 15/2 | 2 | 3 |
32 | Valtat Maxence | 15/4 | 2 | 3 |
33 | Adrien Vincent | 15/1 | 1 | 3 |
34 | Crespin Baptiste | 15/1 | 1 | 3 |
35 | Boca Jacques | 15/2 | 2 | 2 |
36 | Fremineur Freddy | 15/2 | 2 | 2 |
37 | Vaugrand Clement | 15/2 | 2 | 2 |
38 | Wauthier Hugo | 15/3 | 2 | 2 |
39 | Duhamelle Robin | 15/4 | 2 | 2 |
40 | Caridroit Tony | 15/1 | 1 | 2 |
41 | Crépin Alexis | 15/1 | 1 | 2 |
42 | Perot Romain | 15/1 | 1 | 2 |
43 | Valtat Philippe | 15/1 | 1 | 2 |
44 | Remy Pierre Antoine | 15/2 | 1 | 2 |
45 | Rengard Clement | 15/2 | 1 | 2 |
46 | Roquet Maxime | 15/2 | 1 | 2 |
47 | Delecroix Kévin | 15/3 | 1 | 2 |
48 | Delory Guillaume | 15/3 | 1 | 2 |
49 | Decoeyere Edouard | 15/1 | 1 | 1 |
50 | Oxoby Tom | 15/1 | 1 | 1 |
51 | Verhooste Maxime | 15/1 | 1 | 1 |
52 | Kyndt Simon | 15/2 | 1 | 1 |
53 | Lemaire Pierre | 15/2 | 1 | 1 |
54 | Aglave Gaspard | 15/3 | 1 | 1 |
55 | Chmielina Charles | 15/3 | 1 | 1 |
56 | D’Hooge Théo | 15/3 | 1 | 1 |
57 | Drzeviecki Eric | 15/3 | 1 | 1 |
MESSIEURS +35
NC à 30/1
30 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Baccart Adrien | 30/5 | 1 | 18 |
2 | Vaugrand Thomas | 30/3 | 3 | 13 |
3 | Beauvisage Stéphane | 30/1 | 2 | 13 |
4 | Fallet Kevin | 30/1 | 1 | 12 |
5 | Kot Julien | 30/2 | 1 | 11 |
6 | Taczynski Johann | 30/3 | 1 | 10 |
7 | Fouchet Christophe | 30/1 | 2 | 9 |
8 | Vallet Martin | 30/4 | 4 | 7 |
9 | Decherf Alexandre | 30/1 | 4 | 6 |
10 | Lesch Henri | 30/2 | 4 | 6 |
11 | Gomel Stephane | 30/3 | 3 | 6 |
12 | Grossemy Emmanuel | 30/1 | 1 | 6 |
13 | Petit Marc Antoine | NC | 1 | 6 |
14 | Thuillet Jonathan | 30/1 | 1 | 5 |
15 | Sefiani Nizar | 30/3 | 1 | 5 |
16 | Nowicki Franck | 30/1 | 3 | 4 |
17 | Wallez Mathieu | 30/1 | 3 | 4 |
18 | Bourgeois Sébastien | 30/2 | 3 | 4 |
19 | Beugnet Yoann | 30/2 | 2 | 4 |
20 | Capdeville Philippe | 30/1 | 2 | 3 |
21 | Sauvage Sylvain | 30/2 | 1 | 3 |
22 | Sebert Gauthier | 30/4 | 1 | 3 |
23 | Hay Gaylord | NC | 1 | 3 |
24 | Kyndt Guillaume | 30/1 | 2 | 2 |
25 | Dumont Pierre | 30/4 | 2 | 2 |
26 | Ogé Alexandre | 30/1 | 1 | 2 |
27 | Poupart Pierre Yves | 30/1 | 1 | 2 |
28 | Roussel Emmanuel | 30/1 | 1 | 2 |
29 | Vanhoutte Kilian | 30/1 | 1 | 2 |
30 | Lefebvre Cédric | 30/2 | 1 | 2 |
31 | Messina Thierry | 30/5 | 1 | 2 |
32 | Choromanski Julien | 40 | 1 | 2 |
33 | Demory Thomas | 30/1 | 1 | 1 |
34 | Tavernier Christophe | 30/1 | 1 | 1 |
35 | Delecroix Jérémie | 30/2 | 1 | 1 |
36 | Senis Denis | 30/2 | 1 | 1 |
37 | Cape Hervé | 30/3 | 1 | 1 |
38 | Czerniak Michaël | 30/3 | 1 | 1 |
39 | Desforges Dominique | 30/3 | 1 | 1 |
40 | Bernard Julien | 30/4 | 1 | 1 |
41 | Galbourdin Aymeric | 30/4 | 1 | 1 |
42 | Dondela Emmanuel | 40 | 1 | 1 |
43 | Fleurant Bertrand | NC | 1 | 1 |
44 | O’Neill Sylvain | NC | 1 | 1 |
45 | Petit Cedric | NC | 1 | 1 |
46 | Trojanowski Sébastien | NC | 1 | 1 |
30 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Fremery Jean-Francois | 15/1 | 3 | 22 |
2 | Haem Fabien | 15/2 | 3 | 19 |
3 | Andrieux Laurent | 15/1 | 2 | 14 |
4 | Verhooste Maxime | 15/1 | 1 | 14 |
5 | Beghin Olivier | 15/3 | 3 | 13 |
6 | N’Guyen Van-Hung | 15/2 | 3 | 12 |
7 | Legrand Jean Louis | 15/3 | 2 | 11 |
8 | Delecour Antoine | 15/1 | 1 | 11 |
9 | Dusautoir Thomas | 15/1 | 1 | 10 |
10 | Koprek Ludovic | 15/5 | 4 | 9 |
11 | Vanbecelaere Vincent | 15/3 | 2 | 9 |
12 | Fontaine Amaury | 15/4 | 2 | 9 |
13 | Bastien Steeve | 30 | 1 | 8 |
14 | Michel François Jérome | 30 | 1 | 8 |
15 | Delory Michaël | 30 | 3 | 7 |
16 | Dauchelle Alexis | 30 | 1 | 7 |
17 | Decherf Alexandre | 30/1 | 4 | 6 |
18 | Courtecuisse Cedric | 15/4 | 3 | 6 |
19 | Argentino Vincent | 15/5 | 3 | 5 |
20 | Musialski Frédéric | 15/5 | 3 | 5 |
21 | Lalys Fabrice | 15/4 | 2 | 5 |
22 | Voisin Pierre-François | 15/1 | 1 | 5 |
23 | Schappler Remi | 30 | 1 | 5 |
24 | Vandoorne Michael | 30 | 1 | 5 |
25 | Leroy Bertrand | 30 | 3 | 4 |
26 | Nowicki Franck | 30/1 | 3 | 4 |
27 | Boca Jacques | 15/2 | 2 | 4 |
28 | Linon Ludovic | 15/2 | 2 | 4 |
29 | Duffroy Yannick | 30 | 2 | 4 |
30 | Debray Sebastien | 15/3 | 1 | 4 |
31 | Arimane François | 15/4 | 1 | 4 |
32 | Quiquempoix Stephane | 15/2 | 2 | 3 |
33 | Desquiens Nicolas | 15/3 | 2 | 3 |
34 | Lampis Gregory | 15/5 | 2 | 3 |
35 | Lodieu Thierry | 30 | 2 | 3 |
36 | Peglau Maxime | 15/3 | 1 | 3 |
37 | Sebert Benoit | 15/3 | 1 | 3 |
38 | Derigny Guillaume | 15/4 | 1 | 3 |
39 | Deteve Marco | 30 | 1 | 3 |
40 | Marchy Kévin | 15/5 | 2 | 2 |
41 | Alecci Antony | 15/2 | 1 | 2 |
42 | Jacobs Johan | 15/3 | 1 | 2 |
43 | Level Julien | 15/3 | 1 | 2 |
44 | Barre Alexandre | 15/4 | 1 | 2 |
45 | Datin Jeremie | 15/4 | 1 | 2 |
46 | Waxin Sylvain | 15/4 | 1 | 2 |
47 | Leroy Jeremy | 15/5 | 1 | 2 |
48 | Fromant Etienne | 15/5 | 1 | 1 |
49 | Maniez Jocelyn | 15/5 | 1 | 1 |
50 | Obert Thomas | 15/5 | 1 | 1 |
51 | Orzechowski Cédric | 15/5 | 1 | 1 |
52 | Demarle Damien | 30 | 1 | 1 |
53 | Dukala Alexis | 30 | 1 | 1 |
MESSIEURS +45
NC à 30/1
30 à 15/1
NC à 30/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Bricout Christian | 30/2 | 3 | 22 |
2 | Saniez Hervé | 30/2 | 4 | 12 |
3 | Bigand Freddy | 30/1 | 3 | 11 |
4 | Pecqueur Frederic | NC | 1 | 10 |
5 | Rotellini Patrick | 30/3 | 1 | 9 |
6 | Gomel Stephane | 30/3 | 3 | 7 |
7 | Kyndt Guillaume | 30/1 | 2 | 7 |
8 | Herber Jean-François | 30/3 | 2 | 7 |
9 | Pruvost Didier | 30/4 | 1 | 7 |
10 | Lesch Henri | 30/2 | 4 | 6 |
11 | Michot Jérôme | 30/3 | 3 | 6 |
12 | Prin Pascal | 30/3 | 3 | 6 |
13 | Berrabah Farid | 30/2 | 1 | 6 |
14 | Sultan Daniel | 30/2 | 1 | 6 |
15 | Hocquet Denis | 30/4 | 1 | 6 |
16 | Brassart Patrick | 30/1 | 3 | 5 |
17 | Wallez Mathieu | 30/1 | 3 | 5 |
18 | Chivot Christophe | 30/1 | 3 | 4 |
19 | Trani Arnaud | 30/1 | 3 | 4 |
20 | Beugnet Yoann | 30/2 | 2 | 3 |
21 | Sergent Régis | 30/2 | 2 | 3 |
22 | Jeannotte Guy Philippe | 30/2 | 2 | 2 |
23 | Renaux Olivier | 30/4 | 2 | 2 |
24 | Kondryc Michel | 30/1 | 1 | 2 |
25 | Masse Alain | 30/1 | 1 | 2 |
26 | Wojciechowski Steeve | 30/1 | 1 | 2 |
27 | Badaire Adrien | 30/1 | 1 | 1 |
28 | Lepers Pierre | 30/1 | 1 | 1 |
29 | Joly Jean François | 30/2 | 1 | 1 |
30 | Lemercier Laurent | 30/2 | 1 | 1 |
31 | Dujardin Vincent | 30/3 | 1 | 1 |
32 | Kwieciak Freddy | 30/3 | 1 | 1 |
33 | Macha Daniel | 30/4 | 1 | 1 |
34 | Tomaszewski Emmanuel | 30/4 | 1 | 1 |
30 à 15/1
Rang | Nom/Prenom | Classement | Nb de tournois joués | Points |
1 | Beague Frédéric | 15/1 | 3 | 34 |
2 | N’Guyen Van-Hung | 15/2 | 3 | 18 |
3 | Fremineur Freddy | 15/2 | 2 | 18 |
4 | Caridroit Xavier | 15/4 | 4 | 15 |
5 | Castelein Sébastien | 15/5 | 4 | 13 |
6 | Binsse Arnaud | 15/3 | 1 | 13 |
7 | Gabrysch Christian | 15/3 | 3 | 11 |
8 | Lesieux Laurent | 15/5 | 3 | 11 |
9 | Faviez Thierry | 15/4 | 2 | 11 |
10 | Koprek Christophe | 15/5 | 3 | 8 |
11 | Quiquempoix Stephane | 15/2 | 2 | 8 |
12 | Desquiens Nicolas | 15/3 | 2 | 8 |
13 | Legrand Jean Louis | 15/3 | 2 | 8 |
14 | Damo Eric | 15/4 | 2 | 8 |
15 | Leroy Bertrand | 30 | 3 | 7 |
16 | Kedzia David | 15/4 | 2 | 7 |
17 | Trani Arnaud | 30/1 | 3 | 6 |
18 | Stefanski Rémi | 30 | 1 | 6 |
19 | Chivot Christophe | 30/1 | 3 | 5 |
20 | Lecoeur Olivier | 15/2 | 1 | 5 |
21 | Bernard Laurent | 15/4 | 1 | 5 |
22 | Delory Michaël | 30 | 3 | 4 |
23 | Brassart Patrick | 30/1 | 3 | 4 |
24 | Boca Jacques | 15/2 | 2 | 4 |
25 | Charier Joël | 15/5 | 2 | 4 |
26 | Mostowyj Frederic | 30 | 2 | 4 |
27 | Chombart François | 30 | 1 | 4 |
28 | Lampis Gregory | 15/5 | 2 | 3 |
29 | Duffroy Yannick | 30 | 2 | 3 |
30 | Leloir Jean Vincent | 15/1 | 1 | 2 |
31 | Fromant Etienne | 15/5 | 1 | 2 |
32 | Souillart David | 15/5 | 1 | 2 |
33 | Vaesen Fabrice | 15/5 | 1 | 2 |
34 | Boucher Christophe | 30 | 1 | 2 |
35 | Lequellec Jean-Marc | 30 | 1 | 2 |
36 | Vaast Gregory | 30 | 1 | 2 |
37 | Drzeviecki Eric | 15/3 | 1 | 1 |
38 | Leleu Frederic | 15/4 | 1 | 1 |
39 | Figas Fabrice | 15/5 | 1 | 1 |
40 | Wilkiem David | 15/5 | 1 | 1 |
41 | Pruvost Pascal | 30 | 1 | 1 |

Classements Les P'tits Sets
GARCONS
11/12 ans
13/14 ans
15/18 ans
11/12 ans
Classement à venir
13/14 ans
Classement à venir
15/18 ans
Classement à venir
FILLES
11/12 ans
13/14 ans
15/18 ans
11/12 ans
Classement à venir
13/14 ans
Classement à venir
15/18 ans
Classement à venir